JanuSync Implementation Guide
1.0.0 - trial-use
JanuSync Implementation Guide - Local Development build (v1.0.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://connectdtx.kr/fhir/ValueSet/janusync-observation-component | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2026-06-11 | Computable Name: JanuSyncObservationComponent | |||
Observation component 코드 값집합
References
This value set includes codes based on the following rules:
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component version 📦1.0.0This value set excludes codes based on the following rules:
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component version 📦1.0.0| Code | Display |
| Baseline | 기본 상태 |
| Assessment | 평가 / 증상 |
| Diagnosis | 진단 |
| Treatment | 치료 / 중재 |
| Outcome | 결과 / 합병증 |
| Follow-up | 추적관리 |
| Device | 장비 |
Expansion performed internally based on codesystem JanuSync Observation Component Code CodeSystem v1.0.0 (CodeSystem)
This value set contains 162 concepts
| System | Code | Display (en) | JSON | XML |
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.abdominal-surgery-history | 복부수술력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.diabetes | 당뇨병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.hypertension | 고혈압병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.pulmonary | 폐질환력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.tuberculosis | 폐결핵병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.hepatic | 간병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.hepatic.hepatitis | 간염병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.cardiovascular | 심혈관병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.cerebrovascular | 뇌혈관병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.renal | 신장병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.colon | 대장질환 병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.smoking-status | 흡연력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.drinking-status | 음주력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.family.cancer | 암가족력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.other-cancer | 타암종병력 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.other-cancer-type | 타 암종 종류 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.esd-history | ESD | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.chemotherapy-history | 항암치료 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.radiation-therapy-history | 방사선치료 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.medication-therapy-history | 약물치료 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | hx.others | 기타 기저질환 내역 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.edd | 예정분만일 (YYYY-MM-DD) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.pre-pregnancy-weight | 임신 전 체중 (kg) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.gravidity | 임신횟수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.parity | 출산횟수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.living | 생존자녀 수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.abortion | 유산 횟수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.fetus-count | 태아 수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.preterm | 조산(37주 미만 분만) 병력 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.cerclage | 자궁경부봉합술 병력(S/P cerclage) 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.myomectomy | 자궁근종절제술 병력 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.c-section | 제왕절개 분만 병력 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.hypertension | 임신기간 중 고혈압 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.diabetes | 임신기간 중 당뇨(type 1/2) 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.anemia | 임신기간 중 빈혈 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.hepatitis | 임신기간 중 간염 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.hypothyroidism | 임신기간 중 갑상선 저하증 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.hyperthyroidism | 임신기간 중 갑상선 항진증 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.tuberculosis | 결핵 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.gestational-diabetes-mellitus | 임신성 당뇨 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.gestational-hypertension | 20주 이후 새로 발생한 고혈압 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.placenta-previa | 전치태반 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.hx.preeclampsia | 전자간증 진단 여부 (0 또는 1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.onset-date | 임신 시기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.duration-of-gestation | 임신 주수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.duration-of-labor | 진통시간 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.type-of-delivery | 분만 형태 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.condition-of-child-at-birth | 출생시 신생아 상태 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.birth-weight | 출생 체중 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.preg.other-complication | 기타 합병증 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ob.visit.next-opd-date | 다음 외래 예약일 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | symptom.chief-complaint | 주증상 (CC) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | symptom.clinical | 주요 임상 증상 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | exam.physical | 신체검진 특이사항 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | exam.asa-class | ASA 신체 등급 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | exam.bmi | 체질량지수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | condition.bowel-perforation.preop | 수술 전 장천공 동반 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | condition.bowel-obstruction.preop | 수술 전 장폐색 동반 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tx.neoadjuvant.performed | 수술 전 선행치료 시행 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.marker.cea.pretx | 치료 전 CEA 수치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.marker.ca19-9.pretx | 치료 전 CA19-9 수치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.marker.afp.pretx | 치료 전 AFP 수치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.tnm.pretx | 치료 전 임상적 TNM 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.t.pretx | 치료 전 임상적 T 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.n.pretx | 치료 전 임상적 N 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.m.pretx | 치료 전 임상적 M 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.site | 병리학적 종양 위치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.size.greatest | 종양의 크기 (greatest) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.size.dimension-a | 종양의 크기 A | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.size.dimension-b | 종양의 크기 B | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.count | 종양의 개수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.type | 병리학적 종양 분류 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.type.histologic | 병리학적 조직형 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.type.gross | 병리학적 육안형 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.type.differentiation | 병리학적 분화도 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.type.lauren | Lauren 분류 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.margin | 절제연 소견 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.margin.proximal | 근위 절제연 소견 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.margin.distal | 원위 절제연 소견 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.margin.radial | 방사상 절제연 소견 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.invasion.lymphatic | 림프관 침윤 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.invasion.venous | 혈관 침윤 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.invasion.lymphovascular | 림프관/혈관 침윤 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.invasion.perineural | 신경주위 침윤 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.pathologic.t | 병리학적 T 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.pathologic.n | 병리학적 N 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.pathologic.m | 병리학적 M 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.ajcc-edition | AJCC 판본 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.lymph-node.positive-ratio | 양성 림프절 수 (양성/검사) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.lymph-node.positive-count | 양성 림프절 수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.lymph-node.examined-count | 검사 림프절 수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.cbc.wbc | WBC | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.cbc.hct | Hct | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.cbc.hgb | Hb(Hgb) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.cbc.plt | PLT | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.crp | CRP | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.tbil | T.b | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.ast | AST | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.alt | ALT | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.amylase | Amylase | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.lipase | Lipase | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.bun | BUN | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.creatinine | Creatine | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.na | Na | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.chem.k | K | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.gas.ph | pH | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.gas.hco3 | HCO3 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.blood.gas.lactate | Lactic acid | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.drain.hemovac.amylase | Hemovac drain fluid amylase | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | lab.drain.hemovac.triglyceride | Hemovac drain fluid triglyceride | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.diagnosis.primary-cancer | 원발암 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.diagnosis.associated-polyp | 진단 당시 동반 용종 유무 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.diagnosis.synchronous-adenoma.count | 동시성 선종 개수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.diagnosis.synchronous-adenoma.site | 동시성 선종 위치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.diagnosis.synchronous-adenoma.histology | 동시성 선종 조직형 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ventilator-type | 가정용 인공호흡기 기종 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | ventilator-mode | 인공호흡기 모드 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | oxygen-therapy | 산소치료 여부 (0/1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tracheostomy.status | 기관절개 여부 (0/1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tracheostomy.date | 기관절개 수술일자 (YYYY-MM-DD) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tracheostomy.tube-last-change | 가장 최근 기관절개관 교체일 (YYYY-MM-DD) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.intraop.ascites | 복수 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.intraop.liver-metastasis | 간전이 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.intraop.serosal-metastasis | 위장막전이 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.intraop.invasive-organ | 침윤장기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.marker.cea.posttx | 치료 후 CEA 수치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.marker.ca19-9.posttx | 치료 후 CA19-9 수치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.marker.afp.posttx | 치료 후 AFP 수치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.tnm.posttx | 치료 후 임상적 TNM 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.t.posttx | 치료 후 임상적 T 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.n.posttx | 치료 후 임상적 N 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.stage.clinical.m.posttx | 치료 후 임상적 M 병기 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | tumor.metastasis.synchronous.posttx | 치료 후 동시성 전이 존재 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | surgery.intraop.blood-loss | 실혈양 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | surgery.intraop.transfusion.performed | 수혈여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | postop.flatus-date | First flatus date | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | postop.sow-date | Start of water date | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | postop.liquid-diet-date | Liquid diet start date | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | postop.soft-diet-date | Soft diet start date | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | postop.transfusion-status | Postoperative transfusion status | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | outpatient.last_visit | 가장 최근 외래 내원일 (YYYY-MM-DD) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | outpatient.first_after_discharge | 퇴원 후 첫 외래 방문일 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | outpatient.visit_reason | 외래 방문 사유 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | outpatient.assessment | 외래 진료 평가 요약 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | outpatient.plan | 외래 진료 계획 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-visit.date | 재택의료 방문일 (YYYY-MM-DD) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-visit.provider | 방문 의료진 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-visit.vital | 방문 시 활력징후 요약 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-visit.assessment | 재택의료 평가 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-visit.intervention | 재택 중재 내용 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-visit.outcome | 방문 후 경과 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-vent-check.date | 인공호흡기 점검일 (YYYY-MM-DD) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-vent-check.status | 기기 작동 상태 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-vent-check.alarm-events | 알람 발생 보고 내용 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-vent-check.caregiver-education | 보호자 교육 시행 여부 (0/1) | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | home-vent-check.follow-up-req | 추적 관찰 필요 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | encounter.admission-date | 입원일 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | encounter.discharge-date | 퇴원일 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | recurrence.status | 재발 여부 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | recurrence.date | 재발일 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | recurrence.site | 재발 위치 | ||
http://connectdtx.kr/fhir/CodeSystem/janusync-observation-component | device-list-in-use | 사용중인 의료장비 목록 |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |